Low-Calorie Dairy Queen Menu
The lowest-calorie and highest-protein picks at Dairy Queen, with full macros for every item we track. Use it to plan an order that fits your calorie goal — then let MinMax build the best one at the Dairy Queen nearest you.
- 327 items tracked
- 60 cal lowest pick
- 52g top protein
- 205 under 500 cal
Lowest-calorie Dairy Queen items
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Side Salad | 25 | 1g |
| Ham (2) | 60 | 9g |
| Make It A Malt Adds - Small | 60 | 1g |
| Country Gravy | 90 | 1g |
| Make It A Malt Adds - Medium | 90 | 2g |
| Milk | 100 | 8g |
| Banana | 110 | 1g |
| Sausage Gravy | 110 | 2g |
| Make It A Malt Adds - Large | 110 | 2g |
| Waffle Cone, Plain | 110 | 2g |
| Oven Baked Lay's Original Potato Crisps | 130 | 2g |
| Light Orange - Small | 140 | 0g |
| Eggs (2) | 150 | 12g |
| Light Berry Pomegranate Smoothie - Small | 150 | 0g |
| Chicken Garden Greens Salad - Grilled | 160 | 26g |
Highest-protein Dairy Queen items
Best picks when you're chasing a protein target.
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Chicken Strip Basket - 6pc | 1,250 | 52g |
| 1/2 lb. FlameThrower GrillBurger | 970 | 51g |
| 1/2 lb. Cheese GrillBurger | 800 | 47g |
| DQ Ultimate Burger | 740 | 44g |
| Cheese Curds - Large | 1,050 | 43g |
| Ultimate Hashbrown Platter - Bacon | 1,030 | 43g |
| Country Platter with Bacon | 1,150 | 39g |
| Country Platter with Sausage | 1,060 | 38g |
| Double Cheeseburger | 580 | 37g |
| Chicken Strip Basket - 4pc | 1,000 | 37g |
| Chicken BLT Salad - Grilled | 270 | 35g |
| Ultimate Hashbrown Platter - Sausage Patties | 810 | 35g |
| Chicken Mozzarella | 640 | 34g |
| Chicken Bacon Ranch | 500 | 33g |
| 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger | 620 | 32g |
Best protein per calorie at Dairy Queen
The most "protein-dense" choices — the most grams of protein for each 100 calories.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Chicken Garden Greens Salad - Grilled | 160 | 26g | 16.3g |
| Ham (2) | 60 | 9g | 15.0g |
| Chicken BLT Salad - Grilled | 270 | 35g | 13.0g |
| Milk | 100 | 8g | 8.0g |
| Eggs (2) | 150 | 12g | 8.0g |
| Kids Live Well Grilled Chicken Wrap | 250 | 18g | 7.2g |
| Sausage (2) | 170 | 12g | 7.1g |
| Milk, 2% - 12 oz. | 220 | 15g | 6.8g |
| Chicken Bacon Ranch | 500 | 33g | 6.6g |
| Chicken BLT Salad - Crispy | 400 | 26g | 6.5g |
| Milk, 2% - 16 oz. | 280 | 18g | 6.4g |
| Double Cheeseburger | 580 | 37g | 6.4g |
Eat at Dairy Queen without blowing your cap
MinMax finds the best Dairy Queen meal under your calorie goal — at the location nearest you — and lets you swap items to hit your protein. Free on iPhone.
Download MinMax — freeFull Dairy Queen nutrition (lowest calories first)
Calories and macros for the 150 lowest-calorie Dairy Queen items we track.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Side Salad | 25 | 1g | 5g | 0g |
| Ham (2) | 60 | 9g | 2g | 2g |
| Make It A Malt Adds - Small | 60 | 1g | 12g | 1g |
| Country Gravy | 90 | 1g | 8g | 6g |
| Make It A Malt Adds - Medium | 90 | 2g | 17g | 1g |
| Milk | 100 | 8g | 12g | 3g |
| Banana | 110 | 1g | 27g | 0g |
| Sausage Gravy | 110 | 2g | 10g | 8g |
| Make It A Malt Adds - Large | 110 | 2g | 23g | 2g |
| Waffle Cone, Plain | 110 | 2g | 22g | 3g |
| Oven Baked Lay's Original Potato Crisps | 130 | 2g | 26g | 2g |
| Light Orange - Small | 140 | 0g | 35g | 0g |
| Eggs (2) | 150 | 12g | 2g | 9g |
| Light Berry Pomegranate Smoothie - Small | 150 | 0g | 39g | 0g |
| Chicken Garden Greens Salad - Grilled | 160 | 26g | 10g | 2g |
| Light Tripleberry - Small | 160 | 1g | 40g | 0g |
| Light Piña Colada - Small | 160 | 1g | 40g | 0g |
| Vanilla Cone - Kids' | 170 | 4g | 27g | 5g |
| Sausage (2) | 170 | 12g | 0g | 14g |
| Chocolate Cone - Kids' | 170 | 4g | 28g | 5g |
| Light Strawberry Banana - Small | 170 | 1g | 46g | 0g |
| Light Mango Pineapple - Small | 170 | 0g | 43g | 0g |
| Light Orange - Medium | 170 | 0g | 41g | 0g |
| Light Strawberry - Small | 170 | 1g | 46g | 0g |
| Dijon Honey Mustard | 180 | 0g | 8g | 16g |
| Hash Browns | 180 | 1g | 18g | 12g |
| Light Orange Berry Smoothie - Small | 180 | 1g | 47g | 0g |
| Orange Juice - 12 oz. | 190 | 3g | 44g | 0g |
| Arctic Rush, All Flavors - Small | 200 | 0g | 50g | 0g |
| Pepsi - Small | 200 | 0g | 56g | 0g |
| Sierra Mist - Small | 200 | 0g | 54g | 0g |
| Mug Root Beer - Small | 200 | 0g | 52g | 0g |
| Dr Pepper - Small | 200 | 0g | 55g | 0g |
| Julius Orange - Small | 200 | 0g | 50g | 0g |
| Light Piña Colada - Medium | 200 | 1g | 49g | 0g |
| Sprite - Small | 210 | 0g | 57g | 0g |
| Light Strawberry Banana - Medium | 210 | 1g | 58g | 0g |
| Light Mango Pineapple - Medium | 210 | 1g | 53g | 0g |
| Light Tripleberry - Medium | 210 | 1g | 52g | 1g |
| Light Strawberry - Medium | 210 | 1g | 56g | 0g |
| Light Berry Pomegranate Smoothie - Medium | 210 | 1g | 52g | 0g |
| Coca-Cola - Small | 220 | 0g | 59g | 0g |
| Mountain Dew - Small | 220 | 0g | 58g | 0g |
| Milk, 2% - 12 oz. | 220 | 15g | 21g | 9g |
| Dipped Cone, Chocolate - Kids' | 220 | 4g | 30g | 9g |
| Julius Strawberry - Small | 220 | 1g | 58g | 0g |
| Light Orange Berry Smoothie - Medium | 220 | 1g | 57g | 0g |
| Breaded Mushrooms | 230 | 5g | 31g | 10g |
| Lay's BBQ Potato Chips | 230 | 3g | 23g | 15g |
| Orange Juice - 16 oz. | 230 | 4g | 55g | 0g |
| Sundae, Pineapple - Small | 230 | 6g | 37g | 7g |
| Sundae, Strawberry - Small | 230 | 6g | 37g | 7g |
| Vanilla Cone - Small | 230 | 6g | 37g | 7g |
| Strawberry - Small | 230 | 4g | 59g | 0g |
| Julius Orange Berry Smoothie - Small | 230 | 0g | 59g | 0g |
| Light Orange - Large | 230 | 0g | 56g | 0g |
| Corn Dog | 240 | 6g | 25g | 13g |
| Lay's Potato Chips - Original | 240 | 3g | 23g | 16g |
| Dorito's Nacho Cheese Tortilla Chips | 240 | 3g | 28g | 14g |
| 2 Chicken Strips | 240 | 15g | 19g | 12g |
| Chicken Strips (2) | 240 | 15g | 19g | 12g |
| Barq's - Small | 240 | 0g | 67g | 0g |
| Chocolate Cone - Small | 240 | 6g | 38g | 7g |
| Waffle Cone, Dipped | 240 | 2g | 32g | 11g |
| Piña Colada - Small | 240 | 4g | 56g | 0g |
| Julius Mango Pineapple - Small | 240 | 0g | 58g | 0g |
| Kids Live Well Grilled Chicken Wrap | 250 | 18g | 22g | 10g |
| Kids' Fries | 250 | 3g | 34g | 11g |
| Biscuit | 250 | 2g | 17g | 12g |
| Mango Pineapple - Small | 250 | 3g | 60g | 0g |
| Orange - Small | 250 | 3g | 60g | 0g |
| Orange Berry Smoothie - Small | 250 | 3g | 63g | 0g |
| Julius Berry Pomegranate Smoothie - Small | 250 | 0g | 63g | 0g |
| Chicken Wrap - Grilled | 260 | 16g | 22g | 12g |
| Pancake Platter | 260 | 7g | 46g | 5g |
| Arctic Rush, All Flavors - Medium | 260 | 0g | 64g | 0g |
| Pepsi - Medium | 260 | 0g | 74g | 0g |
| Sierra Mist - Medium | 260 | 0g | 71g | 0g |
| Mug Root Beer - Medium | 260 | 0g | 68g | 0g |
| Strawberry Banana - Small | 260 | 4g | 66g | 0g |
| Julius Orange - Medium | 260 | 0g | 65g | 0g |
| Light Strawberry Banana - Large | 260 | 2g | 71g | 0g |
| Light Mango Pineapple - Large | 260 | 1g | 65g | 0g |
| Light Tripleberry - Large | 260 | 1g | 66g | 1g |
| Light Strawberry - Large | 260 | 1g | 70g | 0g |
| Light Berry Pomegranate Smoothie - Large | 260 | 1g | 65g | 1g |
| Chicken Quesadilla Snack Melt | 270 | 17g | 22g | 13g |
| Chicken BLT Salad - Grilled | 270 | 35g | 10g | 11g |
| Dr Pepper - Medium | 270 | 0g | 72g | 0g |
| Light Piña Colada - Large | 270 | 1g | 66g | 0g |
| Chicken Bacon BBQ Snack Melt | 280 | 17g | 27g | 11g |
| Banana Split - Mini | 280 | 6g | 47g | 8g |
| Coca-Cola - Medium | 280 | 0g | 78g | 0g |
| Sprite - Medium | 280 | 0g | 75g | 0g |
| Milk, 2% - 16 oz. | 280 | 18g | 27g | 11g |
| Sundae, Chocolate - Small | 280 | 6g | 48g | 7g |
| Berry Pomegranate Smoothie - Small | 280 | 3g | 69g | 1g |
| Light Orange Berry Smoothie - Large | 280 | 1g | 74g | 0g |
| Buffalo Chicken Snack Melt | 290 | 14g | 21g | 16g |
| French Fries - Regular | 290 | 3g | 39g | 13g |
| Chicken Garden Greens Salad - Crispy | 290 | 17g | 28g | 12g |
| Mountain Dew - Medium | 290 | 0g | 76g | 0g |
| Tripleberry - Small | 290 | 3g | 70g | 1g |
| Sundae, Caramel - Small | 300 | 6g | 50g | 8g |
| Sundae, Hot Fudge - Small | 300 | 6g | 46g | 10g |
| Julius Strawberry - Medium | 300 | 1g | 77g | 0g |
| BBQ Pork Sandwich | 310 | 17g | 37g | 10g |
| Strawberry - Medium | 310 | 5g | 78g | 1g |
| Julius Mango Pineapple - Medium | 310 | 1g | 78g | 0g |
| Julius Orange Berry Smoothie - Medium | 310 | 1g | 79g | 0g |
| Hamburger | 320 | 18g | 31g | 14g |
| Strawberry Cheesecake - Mini | 320 | 8g | 45g | 12g |
| Barq's - Medium | 320 | 0g | 87g | 0g |
| Chicken Wrap - Crispy | 330 | 12g | 31g | 17g |
| Sundae, Pineapple - Medium | 330 | 8g | 54g | 10g |
| Sundae, Strawberry - Medium | 330 | 8g | 53g | 10g |
| Vanilla Cone - Medium | 330 | 9g | 52g | 9g |
| Chocolate Cone - Medium | 330 | 8g | 53g | 9g |
| Dipped Cone, Chocolate - Small | 330 | 6g | 42g | 15g |
| Julius Strawberry Banana - Small | 330 | 2g | 73g | 5g |
| Hot Dog | 340 | 13g | 28g | 20g |
| Arctic Rush, All Flavors - Large | 340 | 0g | 85g | 0g |
| Mango Pineapple - Medium | 340 | 5g | 79g | 0g |
| Orange Berry Smoothie - Medium | 340 | 5g | 83g | 0g |
| Julius Tripleberry - Small | 340 | 1g | 75g | 5g |
| Julius Berry Pomegranate Smoothie - Medium | 340 | 1g | 84g | 0g |
| Relish Dog | 350 | 13g | 30g | 20g |
| Ham Biscuit Sandwich | 350 | 13g | 19g | 18g |
| Butterfinger - Mini | 350 | 8g | 53g | 12g |
| Strawberry Banana - Medium | 350 | 6g | 89g | 1g |
| Piña Colada - Medium | 350 | 5g | 83g | 0g |
| Onion Rings | 360 | 6g | 48g | 16g |
| 3 Chicken Strips | 360 | 22g | 28g | 18g |
| Reese's Peanut Butter Cups - Mini | 360 | 9g | 50g | 14g |
| Snickers - Mini | 360 | 9g | 55g | 12g |
| Orange - Medium | 360 | 4g | 84g | 0g |
| Original Cheeseburger | 370 | 21g | 31g | 18g |
| Brownie Batter - Mini | 370 | 9g | 54g | 15g |
| Heath - Mini | 370 | 8g | 53g | 15g |
| M&M's Chocolate Candy - Mini | 370 | 8g | 58g | 12g |
| Oreo Cookies - Mini | 380 | 8g | 55g | 14g |
| Sundae, Peanut Butter - Small | 380 | 9g | 39g | 22g |
| Tripleberry - Medium | 380 | 5g | 91g | 1g |
| Berry Pomegranate Smoothie - Medium | 380 | 5g | 90g | 1g |
| Julius Piña Colada - Small | 380 | 2g | 82g | 5g |
| Cheese Dog | 390 | 16g | 26g | 24g |
| Pancake Platter with Ham | 390 | 18g | 61g | 9g |
| Bacon (3) | 390 | 20g | 1g | 35g |
| Strawberry - Large | 390 | 7g | 97g | 1g |
| Chicken Sandwich - Grilled | 400 | 22g | 44g | 14g |
Dairy Queen nutrition FAQ
- What is the lowest-calorie item at Dairy Queen?
- The lowest-calorie substantial item at Dairy Queen is the Ham (2) at about 60 calories with 9g protein.
- What is the highest-protein option at Dairy Queen?
- Chicken Strip Basket - 6pc leads with roughly 52g of protein (about 1,250 calories).
- What's the most protein-efficient Dairy Queen order?
- Chicken Garden Greens Salad - Grilled delivers the most protein per calorie — about 26g protein for 160 calories.
- How many Dairy Queen items are under 500 calories?
- Around 205 of 327 Dairy Queen menu items we track come in at 500 calories or less.
Source: cdn.menuwithprice.com. Figures are estimates and may change — verify with Dairy Queen.
More fast-food chains
- McDonald's
- Burger King
- Wendy's
- Taco Bell
- Chipotle
- Subway
- Chick-fil-A
- KFC
- Popeyes
- Arby's
- Sonic Drive-In
- Jack in the Box
- Carl's Jr.
- Hardee's
- Five Guys
- Shake Shack
- In-N-Out Burger
- Whataburger
- Culver's
- Raising Cane's
- Panda Express
- Panera Bread
- Jersey Mike's
- Jimmy John's
- Firehouse Subs
- Domino's Pizza
- Pizza Hut
- Papa John's
- Little Caesars